Мощность МКУ (МВт)

Мощность, Гкал/час ranges from 0 Гкал/час to 80 Гкал/час

Мощность МКУ (Гкал/час)

Теплопроизводительность в МВт: ranges from 0 МВт to 69 МВт

Котельная Мощность Мощность Температурный режим Габариты (м)
МКУ-0,24 0,24 МВт 0,21 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 7,2x2,45x3,1
МКУ-0,3 0,30 МВт 0,26 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 7,2x2,45x3,1
МКУ-0,4 0,40 МВт 0,34 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 8,6x2,4x3,1
МКУ-0,5 0,50 МВт 0,43 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 8,6x2,4x3,1
МКУ-0,6 0,60 МВт 0,52 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 8,6x2,4x3,1
МКУ-0,7 0,70 МВт 0,60 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 8,6x2,4x3,1
МКУ-0,8 0,80 МВт 0,69 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 4,8x7,2x3,2
МКУ-1 1,00 МВт 0,86 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 4,8x7,2x3,2
МКУ-1,24 1,24 МВт 1,06 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 4,8x7,2x3,2
МКУ-1,6 1,60 МВт 1,38 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 4,8x7,2x3,2
МКУ-1,7 1,70 МВт 1,46 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 4,8x7,2x3,2
МКУ-1,9 1,90 МВт 1,70 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 7,2x7,2x3,2
МКУ-2 2,00 МВт 1,72 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 7,2x7,2x3,2
МКУ-2,4 2,40 МВт 2,06 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 9,6x7,2x3,2
МКУ-2,6 2,60 МВт 2,24 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 9,6x7,2x3,2
МКУ-2,8 2,80 МВт 2,40 Гкал/час 95°С (115) - 70°С 9,6x7,2x3,2
МКУ-3,2 3,20 МВт 2,75 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 12,0x7,2x3,1
МКУ-3,6 3,60 МВт 3,10 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 12,0x7,2x3,1
МКУ-4 4,00 МВт 3,44 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 12,0x7,2x3,1
МКУ-4,8 4,80 МВт 4,13 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 12,0x7,2x3,1
МКУ-5 5,00 МВт 4,30 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 14,4x7,2x3,2
МКУ-6 6,00 МВт 5,20 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 14,4x7,2x3,2
МКУ-6,3 6,30 МВт 5,40 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 16,8x7,2x3,2
МКУ-8 8,00 МВт 6,90 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 16,8x7,2x3,2
МКУ-9 9,00 МВт 7,70 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 21,0x7,2x3,2
МКУ-10 10,00 МВт 8,60 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 21,0x7,2x3,2
МКУ-12 12,00 МВт 10,30 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,0x8,6x4,0
МКУ-14 14,00 МВт 12,00 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,0x8,6x4,0
МКУ-15 15,00 МВт 12,90 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,0x8,6x4,0
МКУ-16 16,00 МВт 13,80 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,0x8,6x4,0
МКУ-18 18,00 МВт 15,50 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,0x8,6x4,0
МКУ-20 20,00 МВт 17,20 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,5x8,6x4,0
МКУ-23,3 23,30 МВт 20,00 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,5x8,6x4,0
МКУ-24 24,00 МВт 20,60 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 24,5x8,6x4,0
МКУ-27 27,00 МВт 23,20 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 27х12х7
МКУ-28 28,00 МВт 24,10 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 27х12х7
МКУ-30 30,00 МВт 25,80 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 30х12х7
МКУ-32 32,00 МВт 27,50 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 30х12х7
МКУ-34,8 34,80 МВт 29,90 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 30х15х7
МКУ-36 36,00 МВт 31,00 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 30х15х7
МКУ-37,8 37,80 МВт 32,50 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 30х15х7
МКУ-40 40,00 МВт 34,40 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 42х15х8,7
МКУ-46,5 46,50 МВт 40,00 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 42х15х8,7
МКУ-50 50,00 МВт 43,00 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 42х15х8,7
МКУ-52,3 52,30 МВт 45,00 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 45х15х8,7
МКУ-60 60,00 МВт 51,60 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 45х15х8,7
МКУ-80 80,00 МВт 68,80 Гкал/час 95°С (115,130,150) - 70°С 60х15х8,7

05

Доставка в любую точку, любым видом транспорта

ПОРЯДОК РАБОТЫ

№1
Опрос и выявление потребностей

№2
Подбор оптимального оборудования

№3
Составление и подписание договора

№4
Разработка проектной документации

№5
Изготовление модулей установки

№6
Транспортная доставка котельной

№7
Монтаж и пусконаладка

№8
Сдача объекта в эксплуатацию