01
Подъёмник скреперно-ковшовый
ПСКМ
Подъёмник скреперно-ковшовый ПСКМ используется при шлако-золоудалении очагового остатка из под стационарных котлоагрегатов в сборный бункер.
Устранение золы и шлака в сборный бункер производится ковшом, перемещающимся по направляющим в золо-шлакосборном канале, постоянно наполненном водой. Вода в канале не допускает подсос воздуха в топочную камеру котла и исключает спекание шлака и формирует хороший санитарный фон.
Подъёмник ПСКМ предусматривает автоматический или полуавтоматический режим работы.
02
Подъёмник скреперно-ковшовый
Фото
03
Технические характеристики
ПСКМ
Основные параметры | ПСКМ-0,35-75о-900 | ПСКМ-0,35-65о-900 | ПСКМ-0,5-75о-900 | ПСКМ-0,5-65о-900 |
Производительность, м3/час, до | 5 | 5 | 7 | 7 |
Емкость ковша, м3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
Скорость движения ковша, м/сек, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Тяговое усилие лебедки, Н (кгс), не более | 19600 (2000) | 19600 (2000) | 19600 (2000) | 19600 (2000) |
Канатоемкость барабана, м | 65 | 65 | 65 | 65 |
Угол подъема | 75о | 65о | 75о | 65о |
Общая длина скреперования, м, не более | 57 | 57 | 57 | 57 |
Масса подъемника, т, не более | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Основные параметры | ПСКМ-0,35-75о-700 | ПСКМ-0,35-65о-700 | ПСКМ-0,5-75о-700 | ПСКМ-0,5-65о-700 |
Производительность, м3/час, до | 5 | 5 | 7 | 7 |
Емкость ковша, м3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
Скорость движения ковша, м/сек, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Тяговое усилие лебедки, Н (кгс), не более | 19600 (2000) | 19600 (2000) | 19600 (2000) | 19600 (2000) |
Канатоемкость барабана, м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Угол подъема | 75о | 65о | 75о | 65о |
Общая длина скреперования, м, не более | 42 | 42 | 42 | 42 |
Масса подъемника, т, не более | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Доставка авто и ЖД транспортом по РФ и СНГ